| Alió | Sant Bartomeu | Alt Camp, l’ | 36’55 |
| Botarell | Sant Llorenç | Alt Camp, l’ | 29’85 |
| Bràfim | Sant Jaume | Alt Camp, l’ | 35’74 |
| Cabra del Camp | Santa Maria | Alt Camp, l’ | 34’68 |
| Esblada | Sant Jaume | Alt Camp, l’ | 09’19 |
| Figuerola del Camp | Sant Jaume | Alt Camp, l’ | 28’64 |
| Fontscaldes | Sant Simó | Alt Camp, l’ | 23’03 |
| Garidells, Els | Sant Jaume | Alt Camp, l’ | 21’98 |
| Masmolets | Sant Roc | Alt Camp, l’ | 22’03 |
| Masó, La | Santa Magdalena | Alt Camp, l’ | 29’25 |
| Milà, El | Santa Úrsula | Alt Camp, l’ | 19’52 |
| Mont-ral | Sant Pere | Alt Camp, l’ | 19’64 |
| Montferri | Sant Bartomeu | Alt Camp, l’ | 32’59 |
| Nulles | Sant Joan Baptista | Alt Camp, l’ | 29’46 |
| Picamoixons | Sant Salvador | Alt Camp, l’ | 29’58 |
| Pla de Santa Maria | L’Assumpció | Alt Camp, l’ | 36’38 |
| Pobles, Les | Santa Maria | Alt Camp, l’ | 20’46 |
| Pont d’Armentera, El | Santa Magdalena | Alt Camp, l’ | 24’89 |
| Puigpelat | Santa Maria | Alt Camp, l’ | 30’26 |
| Querol | Santa Maria | Alt Camp, l’ | 18’05 |
| Riba, La | Sant Nicolau | Alt Camp, l’ | 31’29 |
| Rodonyà | Sant Joan Baptista | Alt Camp, l’ | 41’18 |
| Rourell, El | Sant Pere | Alt Camp, l’ | 32’40 |
| Vallmoll | Santa Maria | Alt Camp, l’ | 37’47 |
| Valls | Sant Joan Baptista | Alt Camp, l’ | 74’00 |
| Valls | Mare de Déu del Carme | Alt Camp, l’ | 40’41 |
| Valls | Sant Antoni | Alt Camp, l’ | 24’07 |
| Vila-rodona | Santa Maria | Alt Camp, l’ | 49’44 |
| Vilabella del Camp | Sant Pere | Alt Camp, l’ | 33’97 |
| Arenys d’Empordà | Sant Sadurní | Alt Empordà, l’ | 19’23 |
| Armentera, L’ | Sant Martí | Alt Empordà, l’ | 29’60 |
| Bàscara | Sant Iscle i santa Victòria | Alt Empordà, l’ | 23’28 |
| Biure d’Empordà | Sant Esteve | Alt Empordà, l’ | 20’53 |
| Boadella | Santa Cecília | Alt Empordà, l’ | 10’03 |
| Borrassà | Sant Andreu | Alt Empordà, l’ | 35’18 |
| Cabanelles | Santa Coloma | Alt Empordà, l’ | 16’60 |
| Cabanes d’Empordà | Sant Vicenç | Alt Empordà, l’ | 28’44 |
| Cadaqués | Santa Maria | Alt Empordà, l’ | 27’50 |
| Calabuig | Sant Feliu | Alt Empordà, l’ | 19’74 |
| Camallera | Sant Bartomeu | Alt Empordà, l’ | 27’59 |
| Cantallops | Sant Esteve | Alt Empordà, l’ | 18’97 |
| Castelló d’Empúries | La Purificació de la Mare de Déu, basílica | Alt Empordà, l’ | 37’93 |
| Cistella | Santa Maria | Alt Empordà, l’ | 21’77 |
| Colera | Sant Miquel | Alt Empordà, l’ | 26’26 |
| Darnius | Santa Maria | Alt Empordà, l’ | 21’62 |
| Escala, L’ | Sant Pere | Alt Empordà, l’ | 28’89 |
| Escaules, Les | Sant Martí | Alt Empordà, l’ | 18’75 |
| Espinavessa | Sant Vicenç | Alt Empordà, l’ | 22’92 |
| Espolla | Sant Jaume | Alt Empordà, l’ | 35’50 |
| Figueres | El Bon Pastor | Alt Empordà, l’ | 19’75 |
| Figueres | La Immaculada | Alt Empordà, l’ | 27’89 |
| Figueres | Sant Joan de Vilatenim | Alt Empordà, l’ | 15’00 |
| Figueres | Sant Pere | Alt Empordà, l’ | 38’80 |
| Fortià | Sant Julià i santa Basilissa | Alt Empordà, l’ | 23’20 |
| | | |
| Garriguella | Santa Eulàlia | Alt Empordà, l’ | 31’55 |
| Jonquera, La | Santa Maria | Alt Empordà, l’ | 20’13 |
| Llampaies | Sant Martí | Alt Empordà, l’ | 18’44 |
| Llançà | Sant Vicenç | Alt Empordà, l’ | 34’21 |
| Llers | Sant Julià | Alt Empordà, l’ | 22’93 |
| Maçanet de Cabrenys | Sant Martí | Alt Empordà, l’ | 23’42 |
| Mollet de Peralada | Sant Cebrià | Alt Empordà, l’ | 22’97 |
| Montiró | Sant Sadurní | Alt Empordà, l’ | 15’18 |
| Navata | Sant Pere | Alt Empordà, l’ | 29’59 |
| Ordis | Sant Julià | Alt Empordà, l’ | 18’33 |
| Palau de Santa Eulàlia | Santa Eulàlia | Alt Empordà, l’ | 19’05 |
| | | |
| Peralada | Sant Martí | Alt Empordà, l’ | 30’66 |
| Pont de Molins | Santa Maria | Alt Empordà, l’ | 21’23 |
| Pontós | Sant Martí | Alt Empordà, l’ | 21’66 |
| Port de la Selva, El | Santa Maria de les Neus | Alt Empordà, l’ | 30’32 |
| Portbou | Santa Maria | Alt Empordà, l’ | 34’16 |
| Queixàs | Sant Martí | Alt Empordà, l’ | 15’72 |
| Riumors | Sant Mamert | Alt Empordà, l’ | 24’00 |
| Sant Climent Sescebes | Sant Climent | Alt Empordà, l’ | 20’53 |
| Sant Llorenç de la Muga | Sant Llorenç | Alt Empordà, l’ | 29’91 |
| Sant Martí Sesserres | Sant Martí | Alt Empordà, l’ | 16’42 |
| Sant Miquel de Fluvià | Sant Miquel | Alt Empordà, l’ | 28’79 |
| Sant Mori | Sant Maurici | Alt Empordà, l’ | 24’03 |
| | | |
| | | |
| Sant Pere Pescador | Sant Pere | Alt Empordà, l’ | 33’54 |
| Santa Llogaia d’Àlguema | Santa Llogaia | Alt Empordà, l’ | 19’50 |
| Selva de Mar, La | Sant Esteve | Alt Empordà, l’ | 26’55 |
| Siurana d’Empordà | Santa Coloma | Alt Empordà, l’ | 19’88 |
| Taravaus | Sant Martí | Alt Empordà, l’ | 15’87 |
| Terrades | Santa Cecília | Alt Empordà, l’ | 16’53 |
| Valveralla | Sant Vicenç | Alt Empordà, l’ | 17’26 |
| Ventalló | Sant Miquel | Alt Empordà, l’ | 22’38 |
| Vila-robau | Sant Andreu | Alt Empordà, l’ | 16’82 |
| Vila-sacra | Sant Esteve | Alt Empordà, l’ | 16’51 |
| Vilabertran | Santa Maria, antic monestir | Alt Empordà, l’ | 27’24 |
| Vilacolum | Sant Esteve | Alt Empordà, l’ | 13’59 |
| Vilafant | Sant Cebrià | Alt Empordà, l’ | 22’14 |
| Vilanant | Santa Maria | Alt Empordà, l’ | 29’31 |
| Vilanova de la Muga | Santa Eulàlia | Alt Empordà, l’ | 26’75 |
| Vilarig | Sant Martí | Alt Empordà, l’ | 22’90 |
| | | |
| Avinyó Nou (les Cabòries) | Sant Pere | Alt Penedès, l’ | 24’38 |
| Cabanyes, Les | Sant Valentí | Alt Penedès, l’ | 21’76 |
| Font-Rubí | Sant Pere i sant Feliu | Alt Penedès, l’ | 18’92 |
| Gelida | Sant Pere | Alt Penedès, l’ | 38’70 |
| Granada, La | Sant Cristòfol | Alt Penedès, l’ | 26’09 |
| Guardiola de Font-rubí | Santa Maria de Bellver | Alt Penedès, l’ | 20’38 |
| Gunyoles, Les | Sant Salvador | Alt Penedès, l’ | 20’24 |
| Lavern | Sant Pere | Alt Penedès, l’ | 21’77 |
| Moja | Sant Jaume | Alt Penedès, l’ | 29’15 |
| Monistrol d’Anoia | Santa Maria | Alt Penedès, l’ | 15’31 |
| Monjos, Els | Santa Margarida | Alt Penedès, l’ | 21’12 |
| Múnia, La | Sant Sadurní | Alt Penedès, l’ | 23’89 |
| Olesa de Bonesvalls | Sant Joan | Alt Penedès, l’ | 23’12 |
| Pacs de Penedès | Sant Genís | Alt Penedès, l’ | 20’43 |
| Pla del Penedès, El | Santa Magdalena | Alt Penedès, l’ | 22’99 |
| | | |
| Sant Cugat Sesgarrigues | Sant Cugat | Alt Penedès, l’ | 22’13 |
| Sant Joan de Mediona | Sant Joan | Alt Penedès, l’ | 23’45 |
| Sant Llorenç d’Hortons | Sant Llorenç | Alt Penedès, l’ | 23’62 |
| Sant Marçal | Sant Marçal | Alt Penedès, l’ | 19’27 |
| Sant Martí Sarroca | Santa Maria | Alt Penedès, l’ | 25’84 |
| Sant Miquel d’Olèrdola | Sant Miquel | Alt Penedès, l’ | 26’62 |
| Sant Pau d’Ordal | Sant Pau | Alt Penedès, l’ | 17’65 |
| Sant Pere de Riudebitlles | Sant Pere | Alt Penedès, l’ | 21’50 |
| Sant Pere Molanta | Sant Pere | Alt Penedès, l’ | 20’27 |
| Sant Quintí de Mediona | Sant Quintí | Alt Penedès, l’ | 26’41 |
| Sant Sadurní d’Anoia | Sant Sadurní | Alt Penedès, l’ | 21’23 |
| Sant Sebastià dels Gorgs | Sant Sebastià | Alt Penedès, l’ | 18’24 |
| Torrelles de Foix | Sant Genís | Alt Penedès, l’ | 33’67 |
| Vilafranca del Penedès | Santa Maria, basílica | Alt Penedès, l’ | 53’87 |
| Vilafranca del Penedès | Santíssima Trinitat | Alt Penedès, l’ | 29’94 |
| Vilobí del Penedès | Santa Maria de Vallformosa | Alt Penedès, l’ | 23’22 |
| Adrall | Santa Maria | Alt Urgell, l’ | 19’79 |
| Alàs | Sant Esteve | Alt Urgell, l’ | 20’37 |
| Anserall | Sant Serni | Alt Urgell, l’ | 12’00 |
| Ansovell | Sant Martí | Alt Urgell, l’ | 18’74 |
| Aravell | Sant Andreu | Alt Urgell, l’ | 17’40 |
| Arcavell | Sant Andreu | Alt Urgell, l’ | 22’57 |
| Arfa | Sant Serni | Alt Urgell, l’ | 21’54 |
| Argolell | Santa Eugènia | Alt Urgell, l’ | 16’55 |
| Aristot | Sant Andreu | Alt Urgell, l’ | 20’50 |
| Ars | Sant Martí | Alt Urgell, l’ | 14’20 |
| Arsèguel | Santa Coloma | Alt Urgell, l’ | 17’97 |
| Asnurri | Santa Eulàlia | Alt Urgell, l’ | 12’18 |
| Ballestar | Sant Pere | Alt Urgell, l’ | 15’07 |
| Bar | Sant Esteve | Alt Urgell, l’ | 24’21 |
| Bescaran | Sant Martí | Alt Urgell, l’ | 27’98 |
| Cabó | Sant Serni | Alt Urgell, l’ | 14’22 |
| Calbinyà | Sant Tomàs | Alt Urgell, l’ | 15’45 |
| Castellciutat | Sant Feliu | Alt Urgell, l’ | 17’56 |
| Castellnou de Carcolze | Sant Gervasi | Alt Urgell, l’ | 17’70 |
| Civís | Sant Romà | Alt Urgell, l’ | 13’47 |
| Coll de Nargó | Sant Climent, església nova | Alt Urgell, l’ | 29’08 |
| Estamariu | Santa Cecília | Alt Urgell, l’ | 21’74 |
| Fórnols | Sant Climent | Alt Urgell, l’ | 18’17 |
| Gavarra | Sant Serni | Alt Urgell, l’ | 11’78 |
| Montferrer | Sant Vicenç | Alt Urgell, l’ | 22’61 |
| Noves de Segre | Sant Serni | Alt Urgell, l’ | 19’17 |
| Ogern | Sant Serni | Alt Urgell, l’ | 18’95 |
| Oliana | Sant Andreu | Alt Urgell, l’ | 24’67 |
| Organyà | Santa Maria | Alt Urgell, l’ | 23’06 |
| Ortedó | Sant Vicenç | Alt Urgell, l’ | 13’53 |
| Os de Civís | Sant Pere | Alt Urgell, l’ | 14’96 |
| Peramola | Sant Miquel | Alt Urgell, l’ | 22’43 |
| Pla de Sant Tirs, El | Sant Tirs | Alt Urgell, l’ | 24’77 |
| Seu d’Urgell | Catedral, Santa Maria, parròquia Sant Ot, dues torres | Alt Urgell, l’ | 24’50 |
| Seu d’Urgell | Catedral, Santa Maria, parròquia Sant Ot, campaneret | Alt Urgell, l’ | 35’17 |
| Sorribes | Sant Martí | Alt Urgell, l’ | 17’89 |
| Tuixén | Sant Esteve | Alt Urgell, l’ | 17’54 |
| Valldarques | Sant Romà | Alt Urgell, l’ | 13’18 |
| Vilanova de Banat | Santa Cecília | Alt Urgell, l’ | 14’36 |
| Adons | Sant Vicenç | Alta Ribagorça, l’ | 10’21 |
| Areny de Noguera, Aragó: Osca | Sant Martí | Alta Ribagorça, l’ | 28’86 |
| Barruera | Sant Feliu | Alta Ribagorça, l’ | 18’20 |
| Boí | Sant Joan | Alta Ribagorça, l’ | 20’66 |
| Castellars | Sant Josep | Alta Ribagorça, l’ | 11’55 |
| Cóll | L’Assumpció | Alta Ribagorça, l’ | 20’12 |
| Durro | La Nativitat | Alta Ribagorça, l’ | 26’25 |
| Erill la Vall | Santa Eulàlia | Alta Ribagorça, l’ | 24’80 |
| Gotarta | Santa Cecília | Alta Ribagorça, l’ | 13’35 |
| Irgo | Mare de Déu de les Neus | Alta Ribagorça, l’ | 12’48 |
| Llesp | Sant Martí | Alta Ribagorça, l’ | 16’40 |
| Malpàs | Sant Pere | Alta Ribagorça, l’ | 16’75 |
| Perves | Sant Fructuós | Alta Ribagorça, l’ | 13’75 |
| Senet | Santa Cecília | Alta Ribagorça, l’ | 16’15 |
| Taüll | Santa Maria | Alta Ribagorça, l’ | 21’75 |
| Vilaller | Sant Climent | Alta Ribagorça, l’ | 33’82 |
| Viu de Llevata | Santa Maria | Alta Ribagorça, l’ | 16’85 |
| Argençola | Sant Llorenç | Anoia, l’ | 21’12 |
| Bellprat | Sant Salvador | Anoia, l’ | 13’00 |
| Boixadors | Sant Pere | Anoia, l’ | 17’60 |
| Bruc, El | Sant Pau de la Guàrdia | Anoia, l’ | 17’65 |
| Bruc, El | Santa Maria | Anoia, l’ | 15’30 |
| Calaf | Sant Jaume | Anoia, l’ | 59’14 |
| Calonge de Segarra | Santa Fe | Anoia, l’ | 13’34 |
| Capellades | Santa Maria | Anoia, l’ | 35’00 |
| Carme | Sant Martí | Anoia, l’ | 19’00 |
| Castellfollit de Riubregós | Mare de Déu del Roser | Anoia, l’ | 23’26 |
| Clariana | Santa Maria | Anoia, l’ | 12’95 |
| Conill | Sant Vicenç | Anoia, l’ | 10’75 |
| Copons | Santa Maria | Anoia, l’ | 31’00 |
| Guàrdia Pilosa, La | Sant Jaume | Anoia, l’ | 13’08 |
| Hostalets de Pierola, Els | Sant Pere | Anoia, l’ | 23’00 |
| Igualada | La Soledat | Anoia, l’ | 32’52 |
| Igualada | Sagrada Família | Anoia, l’ | 15’00 |
| Igualada | Santa Maria | Anoia, l’ | 36’50 |
| Jorba | Sant Pere | Anoia, l’ | 22’90 |
| Llacuna, La | Santa Maria | Anoia, l’ | 35’15 |
| Masquefa | Sant Pere | Anoia, l’ | 28’30 |
| Mirambell | Sant Pere | Anoia, l’ | 15’27 |
| Montmaneu | Santa Maria | Anoia, l’ | 25’65 |
| Òdena | Sant Pere | Anoia, l’ | 25’50 |
| Orpí | Sant Miquel | Anoia, l’ | 21’80 |
| Piera | Santa Maria | Anoia, l’ | 26’00 |
| Pobla de Claramunt, La | Sant Joan | Anoia, l’ | 37’00 |
| Prats de Rei, Els | Santa Maria | Anoia, l’ | 31’45 |
| Pujalt | Sant Andreu | Anoia, l’ | 20’80 |
| Rubió | Santa Maria | Anoia, l’ | 32’15 |
| Sant Genís | Sant Genís | Anoia, l’ | 10’00 |
| Sant Jaume Sesoliveres | Sant Jaume | Anoia, l’ | 21’72 |
| Sant Martí de Maçana | Sant Martí | Anoia, l’ | 12’70 |
| Sant Martí de Tous | Sant Martí | Anoia, l’ | 27’64 |
| Sant Martí Sesgueioles | Sant Martí | Anoia, l’ | 25’35 |
| Sant Pere Sallavinera | Sant Pere | Anoia, l’ | 17’36 |
| Santa Margarida de Montbui | Santa Margarida | Anoia, l’ | 23’70 |
| Segur | Santa Maria | Anoia, l’ | 16’02 |
| Torre de Claramunt, La | Sant Joan | Anoia, l’ | 16’55 |
| Vallbona d’Anoia | Sant Bartomeu | Anoia, l’ | 22’50 |
| Vilanova del Camí | Sant Hilari | Anoia, l’ | 34’26 |
| Aguilar de Segarra | Sant Andreu | Bages, el | 18’64 |
| Artés | Santa Maria | Bages, el | 52’16 |
| Avinyó | Sant Joan | Bages, el | 22’13 |
| Balsareny | Santa Maria | Bages, el | 22’29 |
| Bergús | Sant Joan | Bages, el | 18’54 |
| Cabrianes | Sant Ramon | Bages, el | 18’59 |
| Callús | Sant Sadurní | Bages, el | 28’50 |
| Camps | Santa Maria | Bages, el | 18’40 |
| Cardona | Sant Miquel | Bages, el | 27’81 |
| Castelladral | Sant Miquel | Bages, el | 21’18 |
| Castellar (del Bages) | Sant Miquel | Bages, el | 13’34 |
| Castellbell | Sant Vicenç | Bages, el | 24’75 |
| Castellfollit del Boix | Sant Pere | Bages, el | 18’00 |
| Castellgalí | Sant Miquel | Bages, el | 21’39 |
| Castellnou de Bages | Sant Andreu | Bages, el | 15’85 |
| Castelltallat | Sant Miquel | Bages, el | 19’30 |
| Coaner | Sant Julià | Bages, el | 15’39 |
| Cornet | Santa Maria | Bages, el | 16’46 |
| Coromina, La | Sant Ramon | Bages, el | 16’42 |
| Fonollosa | Santa Creu | Bages, el | 22’78 |
| Gaià | Santa Maria | Bages, el | 19’23 |
| Horta d’Avinyó | Santa Maria | Bages, el | 18’80 |
| Manresa | Mare de Déu de Viladordis | Bages, el | 18’58 |
| Manresa | Santa Maria de Valldaura | Bages, el | 24’47 |
| Manresa | Santa Maria, la Seu | Bages, el | 50’50 |
| Monistrol de Montserrat | Sant Pere | Bages, el | 25’20 |
| Monistrolet | Santa Maria | Bages, el | 20’95 |
| Mura | Sant Martí | Bages, el | 18’02 |
| Navarcles | Sant Valentí | Bages, el | 32’63 |
| Navàs | Sagrada Família | Bages, el | 25’96 |
| Pont de Vilomara | Santa Maria Magdalena | Bages, el | 23’70 |
| Rajadell | Sant Iscle i santa Victòria | Bages, el | 20’85 |
| Rocafort | Santa Maria | Bages, el | 20’44 |
| Salo | Sants Pere i Feliu | Bages, el | 14’85 |
| Sallent | Santa Maria | Bages, el | 38’08 |
| Sant Feliu Sasserra | Sant Feliu | Bages, el | 26’61 |
| Sant Fruitós de Bages | Sant Fruitós | Bages, el | 24’47 |
| Sant Martí de Torruella | Sant Martí | Bages, el | 17’57 |
| Sant Mateu de Bages | Sant Mateu | Bages, el | 17’50 |
| Sant Salvador de Guardiola | Sant Salvador | Bages, el | 22’70 |
| Sant Vicenç de Castellet | Sant Vicenç | Bages, el | 22’34 |
| Santpedor | Sant Pere | Bages, el | 32’24 |
| Serraïma | Sant Pere | Bages, el | 11’06 |
| Súria | Sant Cristòfol | Bages, el | 33’30 |
| Talamanca | Santa Maria | Bages, el | 15’63 |
| Torres de Fals | Sant Vicenç | Bages, el | 15’65 |
| Vila-ramó | Sant Esteve | Bages, el | 11’83 |
| Vilar, El | Santa Maria | Bages, el | 21’91 |
| Albiol, L’ | Sant Miquel | Baix Camp, el | 21’03 |
| Aleixar, L’ | Sant Martí | Baix Camp, el | 40’00 |
| Alforja | Sant Miquel | Baix Camp, el | 47’30 |
| Almoster | Sant Miquel | Baix Camp, el | 25’03 |
| Arbocet, L’ | Sant Joan | Baix Camp, el | 23’39 |
| Arbolí | Sant Andreu | Baix Camp, el | 21’95 |
| Argentera, L’ | Sant Bartomeu | Baix Camp, el | 22’72 |
| Borges del Camp, Les | L’Assumpció | Baix Camp, el | 42’37 |
| Botarell | Sant Llorenç | Baix Camp, el | 29’85 |
| Cambrils | Santa Maria | Baix Camp, el | 28’40 |
| Capafonts | Santa Maria | Baix Camp, el | 30’69 |
| Castellvell del Camp | Sant Vicenç | Baix Camp, el | 23’13 |
| Colldejou | Sant Llorenç | Baix Camp, el | 21’95 |
| Duesaigües | Santa Maria | Baix Camp, el | 24’46 |
| Febró, La | Sant Esteve | Baix Camp, el | 15’56 |
| | | |
| Irles, Les | Santa Antoni de Pàdua | Baix Camp, el | 16’50 |
| Maspujols | L’Assumpció | Baix Camp, el | 40’66 |
| Masriudoms | Sant Jaume | Baix Camp, el | 19’28 |
| Mont-roig del Camp | Sant Miquel | Baix Camp, el | 33’21 |
| Montbrió del Camp | Sant Pere | Baix Camp, el | 27’66 |
| Mussara, La | Sant Salvador | Baix Camp, el | 12’33 |
| Prades | Santa Maria | Baix Camp, el | 33’40 |
| Pratdip | Santa Maria | Baix Camp, el | 15’74 |
| Reus | Sant Pere | Baix Camp, el | 63’00 |
| Riudecanyes | Sant Mateu | Baix Camp, el | 28’39 |
| Riudecols | Sant Pere | Baix Camp, el | 26’40 |
| Riudoms | Sant Jaume | Baix Camp, el | 33’75 |
| Selva del Camp, La | Sant Andreu | Baix Camp, el | 26’19 |
| Vandellós | Sant Andreu | Baix Camp, el | 26’61 |
| Vilanova d’Escornalbou | Sant Joan | Baix Camp, el | 22’26 |
| Vilaplana | La Nativitat de Maria | Baix Camp, el | 32’00 |
| Vinyols | Santa Caterina | Baix Camp, el | 36’00 |
| | | |
| Aldover | La Nativitat de Maria | Baix Ebre, el | 22’92 |
| Alfara de Carles | Sant Agustí | Baix Ebre, el | 23’88 |
| Ametlla del Mar, L’ | La Purificació de Maria | Baix Ebre, el | 22’86 |
| Benifallet | L’Assumpció | Baix Ebre, el | 29’16 |
| Bítem | Mare de Déu de l’Oliva | Baix Ebre, el | 19’82 |
| Camarles | Sant Jaume | Baix Ebre, el | 25’87 |
| Cava, La | Sant Miquel | Baix Ebre, el | 26’03 |
| Raval de Jesús | Sant Francesc d’Assís | Baix Ebre, el | 32’66 |
| Jesús i Maria | L’Assumpció | Baix Ebre, el | 21’86 |
| Lligallo del Gànguil | Sant Joan Baptista | Baix Ebre, el | 10’23 |
| Perelló, El | L’Assumpció | Baix Ebre, el | 21’03 |
| Reguers, Els | Sant Antoni Abat | Baix Ebre, el | 18’34 |
| Roquetes | Sant Antoni de Pàdua | Baix Ebre, el | 27’83 |
| Tivenys | Sant Miquel | Baix Ebre, el | 35’45 |
| Tortosa | Catedral | Baix Ebre, el | 28’66 |
| Tortosa | Mare de Déu del Roser | Baix Ebre, el | 51’28 |
| Tortosa | Mare de Déu dels Àngels | Baix Ebre, el | 30’37 |
| Tortosa | Sant Blai | Baix Ebre, el | 25’03 |
| Tortosa | Sant Jaume | Baix Ebre, el | 25’68 |
| Xerta | L’Assumpció | Baix Ebre, el | 28’37 |
| Albons | Sant Cugat | Baix Empordà, el | 23’89 |
| Begur | Sant Pere | Baix Empordà, el | 30’53 |
| Bisbal d’Empordà, La | Santa Maria | Baix Empordà, el | 45’00 |
| Calonge de Mar | Sant Martí | Baix Empordà, el | 33’76 |
| Canet de la Tallada | Sant Mateu | Baix Empordà, el | 13’39 |
| Casavells | Sant Genís | Baix Empordà, el | 14’85 |
| | | |
| Castell d’Aro | La Nativitat de Maria | Baix Empordà, el | 32’13 |
| Castell d’Empordà | Sant Martí | Baix Empordà, el | 15’21 |
| Colomers | Santa Maria | Baix Empordà, el | 26’15 |
| Corçà | Sant Julià i santa Basilissa | Baix Empordà, el | 38’55 |
| Cruïlles | Sant Sadurní | Baix Empordà, el | 17’00 |
| Estartit, L’ | Santa Anna | Baix Empordà, el | 18’80 |
| Fitor | Santa Coloma | Baix Empordà, el | 18’81 |
| Fonteta | Santa Maria | Baix Empordà, el | 23’66 |
| Gaüses | Santa Maria | Baix Empordà, el | 28’13 |
| Gualta | Santa Maria | Baix Empordà, el | 21’75 |
| Jafre de Ter | Sant Martí | Baix Empordà, el | 28’96 |
| Llabià | Sant Romà | Baix Empordà, el | 19’31 |
| Llofriu | Sant Fruitós | Baix Empordà, el | 21’12 |
| | | |
| Monells | Sant Genís | Baix Empordà, el | 26’45 |
| Mont-ras | Sant Esteve | Baix Empordà, el | 31’55 |
| Palafrugell | Sant Martí | Baix Empordà, el | 39’55 |
| Palamós | Santa Eugènia | Baix Empordà, el | 23’77 |
| Palamós | Santa Maria | Baix Empordà, el | 50’98 |
| Pals | Sant Pere | Baix Empordà, el | 21’28 |
| Parlavà | Sant Feliu | Baix Empordà, el | 27’64 |
| Pera, La | Sant Isidor | Baix Empordà, el | 29’66 |
| Platja d’Aro-Fenals | Santa Maria | Baix Empordà, el | 21’68 |
| Púbol | Sant Pere | Baix Empordà, el | 25’57 |
| Regencós | Sant Vicenç | Baix Empordà, el | 25’34 |
| Romanyà de la Selva | Sant Martí | Baix Empordà, el | 15’20 |
| Rupià | Santa Vicenç | Baix Empordà, el | 33’52 |
| Sala, La | Santa Maria | Baix Empordà, el | 24’50 |
| Sant Antoni de Calonge | Sant Antoni | Baix Empordà, el | 21’30 |
| Sant Cebrià de Lledó | Sant Cebrià i Sants Cosme i Damià | Baix Empordà, el | 19’23 |
| Sant Climent de Peralta | Sant Climent | Baix Empordà, el | 18’23 |
| Sant Feliu de Guíxols | Mare de Déu dels Àngels | Baix Empordà, el | 25’01 |
| Sant Sadurní de l’Heura | Sant Sadurní | Baix Empordà, el | 31’57 |
| Santa Cristina d’Aro | Santa Cristina | Baix Empordà, el | 27’80 |
| Santa Pellaia | Santa Pellaia | Baix Empordà, el | 19’20 |
| Serra de Daró | Santa Maria | Baix Empordà, el | 14’68 |
| Solius | Santa Agnès, monestir de Santa Maria | Baix Empordà, el | 29’33 |
| Torrent | Sant Vicenç | Baix Empordà, el | 24’03 |
| Torroella de Montgrí | Sant Genís | Baix Empordà, el | 36’62 |
| Ultramort | Santa Eulàlia | Baix Empordà, el | 20’08 |
| Ullà | Santa Maria | Baix Empordà, el | 19’49 |
| Verges | Sant Julià i santa Basilissa | Baix Empordà, el | 30’99 |
| | | |
| Vulpellac | Sant Julià | Baix Empordà, el | 22’86 |
| Abrera | Sant Pere | Baix Llobregat, el | 17’85 |
| Begues | Sant Cristòfol, església nova | Baix Llobregat, el | 30’00 |
| Begues | Sant Cristòfol, església vella | Baix Llobregat, el | 16’00 |
| | | |
| Castelldefels – Bellamar | Santa Eulàlia | Baix Llobregat, el | 12’25 |
| Cervelló | Sant Esteve | Baix Llobregat, el | 21’30 |
| Collbató | Sant Corneli | Baix Llobregat, el | 26’75 |
| Corbera de Baix | Sant Antoni | Baix Llobregat, el | 28’00 |
| Corbera de Dalt | Santa Maria | Baix Llobregat, el | 20’30 |
| Cornellà de Llobregat | Santa Maria | Baix Llobregat, el | 43’50 |
| Esparreguera | Santa Eulàlia | Baix Llobregat, el | 63’00 |
| Esplugues de Llobregat | Santa Maria Magdalena | Baix Llobregat, el | 28’00 |
| Gavà | Sant Pere | Baix Llobregat, el | 34’60 |
| Martorell | Santa Maria | Baix Llobregat, el | 25’00 |
| Molins de Rei | Sant Bartomeu de la Quadra | Baix Llobregat, el | 12’50 |
| Molins de Rei | Sant Miquel | Baix Llobregat, el | 47’00 |
| Palma de Cervelló, La | Santa Maria | Baix Llobregat, el | 21’00 |
| Pallejà | Santa Eulàlia | Baix Llobregat, el | 24’56 |
| Papiol, El | Santa Eulàlia | Baix Llobregat, el | 25’40 |
| Prat de Llobregat, El | Sant Pere i sant Pau | Baix Llobregat, el | 29’00 |
| Sant Andreu de la Barca | Sant Andreu | Baix Llobregat, el | 37’50 |
| Sant Boi de Llobregat | Sant Baldiri | Baix Llobregat, el | 45’00 |
| Sant Climent de Llobregat | Sant Climent | Baix Llobregat, el | 20’60 |
| Sant Esteve Sesrovires | Sant Esteve | Baix Llobregat, el | 35’00 |
| Sant Feliu de Llobregat | Sant Joan | Baix Llobregat, el | 09’75 |
| Sant Feliu de Llobregat | Sant Llorenç, catedral | Baix Llobregat, el | 40’20 |
| Sant Joan Despí | Sant Joan | Baix Llobregat, el | 24’00 |
| Sant Just Desvern | Sant Just | Baix Llobregat, el | 22’50 |
| Sant Vicenç dels Horts | Sant Vicenç | Baix Llobregat, el | 30’00 |
| Santa Coloma de Cervelló | Sagrat Cor | Baix Llobregat, el | 15’00 |
| Santa Coloma de Cervelló | Santa Coloma | Baix Llobregat, el | 16’60 |
| Torrelles de Llobregat | Sant Martí | Baix Llobregat, el | 37’00 |
| Vallirana | Sant Mateu | Baix Llobregat, el | 29’00 |
| | | |
