Campanars del món
Principals campanars de Catalunya
| Campanar | Alçada (m) |
|---|---|
| Lleida, campanar de la Seu Vella en funcions, actualment, per la Seu Nova | 60,6 |
| Girona, sense comptar amb la figura que hi ha al cim | 69,91 |
| Girona, campanar romànic | 39,7 |
| Barcelona, campanars bessons als extrems del transsepte | 54,5 |
| Tarragona | 50 |
| Vic, campanar romànic | 46 |
| Solsona, campanar romànic | 33 |
| La Seu d’Urgell | 24,5 |
Espanya
| Campanar | Alçada (m) |
|---|---|
| Les quatre torres de la Basílica del Pilar de Saragossa | 93 |
| Catedral de Toledo | 90 |
| La Giralda, catedral de Sevilla | 60 |
| Torres bessones de la catedral de Santiago de Compostel.la a la façana de l’Obradoiro | 70 |
| “El Fadrí “, a la catedral de Santa Maria de Castelló de la Plana | 58 |
| “El Miquelet “, a la catedral de València | 50,85 |
| Catedral de Mallorca | 47,8 |
França
| Campanar | Alçada (m) |
|---|---|
| Catedral de Strasbourg, la torre campanar més alta de França (construïda en època en què Strasbourg pertanyia a l’Imperi Germànic) | 142 |
| Catedral de París | 69 |
| Església de Sant Serni de Tolosa del Llenguadoc | 65 |
| Catedral de Santa Cecília, a la ciutat d’Albi (Occitania) | 78 |
| Monestir de Sant Miquel de Cuixà (el Conflent) (edificat en el temps en què formava part dels comtats catalans) | 39 |
Gran Bretanya
| Campanar | Alçada (m) |
|---|---|
| Catedral de Lincoln (271 peus) | 82,6 |
| Catedral de Sant Pau (Londres) (212’5 peus) | 64,77 |
Alemanya
| Campanars | Alçada (m) |
|---|---|
| Catedral d’Ulm, el campanar-torre més alt d’Europa | 161 |
| Catedral de Colònia, dos campanars, un, el més alt | 159 |
| Catedral de Colònia, dos campanars, l’altre | 146 |
Austria
| Campanars | Alçada (m) |
|---|---|
| Catedral de Sant Esteve de Viena | 137 |
Bèlgica
| Campanars | Alçada (m) |
|---|---|
| Catedral d’Anvers | 123 |
Itàlia
| Campanars | Alçada (m) |
|---|---|
| Catedral de Pisa (torre inclinada), mesura mitjana | 56,2 |
| Catedral de Florència, el Campanile de Giotto | 82 |